根据教育部相关文件精神,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取罗心宇等21名考生为我院2022年硕士研究生。现将名单公示如下表。公示期为2022年4月10日-2022年4月21日,不含周末。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学太阳成集团tyc122cc、学校研招办及监督部门联系方式:
太阳成集团tyc122cc: 0714-6512690, 50803063@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学太阳成集团tyc122cc2022年全日制硕士研究生调剂考生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | |
105592210021325 | 罗心宇 | 文艺学 | 373 | 93.16 | 83.88 | |
105422414613154 | 胡金怡 | 文艺学 | 371 | 91.22 | 82.71 | |
100282414600012 | 李婉儒 | 文艺学 | 376 | 89.40 | 82.30 | |
105422360713113 | 曾智慧 | 文艺学 | 378 | 88.56 | 82.08 | |
102702000006449 | 陈慧慧 | 文艺学 | 378 | 88.42 | 82.01 | |
103192360119982 | 方珂 | 文艺学 | 373 | 88.74 | 81.67 | |
103192613629140 | 闫雨雨 | 文艺学 | 371 | 88.70 | 81.45 | |
105742000013430 | 刘多微 | 语言学及应用语言学 | 395 | 86.73 | 82.87 | |
100322050102350 | 曹湘兰 | 语言学及应用语言学 | 380 | 89.42 | 82.71 | |
107242136087366 | 彭美好 | 语言学及应用语言学 | 391 | 85.27 | 81.73 | |
107242141597394 | 张格 | 语言学及应用语言学 | 393 | 84.15 | 81.38 | |
100322050103160 | 吉嘉文 | 汉语言文字学 | 376 | 91.03 | 83.12 | |
107242142297399 | 陈卓 | 汉语言文字学 | 374 | 89.55 | 82.18 | |
102702000011578 | 卢静静 | 汉语言文字学 | 380 | 88.13 | 82.07 | |
100322050103092 | 徐晗晗 | 汉语言文字学 | 384 | 87.20 | 82.00 | |
102702000016047 | 龚子妮 | 中国古代文学 | 393 | 94.33 | 86.47 | |
107182612200850 | 杨晓萌 | 中国古代文学 | 375 | 94.97 | 84.98 | |
105592210020060 | 黄银燕 | 中国古代文学 | 379 | 92.23 | 84.02 | |
102702000011501 | 程玉 | 中国古代文学 | 381 | 89.65 | 82.92 | |
107182152712013 | 任浩 | 中国现当代文学 | 414 | 94.12 | 88.46 | |
105242000002435 | 刘佳慧 | 中国现当代文学 | 388 | 89.88 | 83.74 | |
正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学太阳成集团tyc122cc
二〇二二年四月十日