根据教育部相关文件精神,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取汪莉等23名考生为我院2022年硕士研究生(退役大学生士兵专项计划考生另行公示),现将名单公示如下表。公示期为2022年4月5日-2022年4月16日,不含周末。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
湖北师范大学太阳成集团tyc122cc、学校研招办及监督部门联系方式:
太阳成集团tyc122cc:50803063@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
湖北师范大学太阳成集团tyc122cc2022年全日制硕士研究生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
105132000001081 | 汪莉 | 语言学及应用语言学 | 413 | 87.94 | 84.20 |
105132000001070 | 彭啸 | 汉语言文字学 | 391 | 91.20 | 82.10 |
105132000001038 | 吕舒心 | 中国古代文学 | 385 | 89.22 | 80.67 |
105132000001080 | 魏映霓 | 汉语言文字学 | 386 | 88.74 | 80.66 |
105132000001058 | 温瑞鑫 | 中国现当代文学 | 379 | 91.95 | 80.65 |
105132000001085 | 张宸睿 | 中国古代文学 | 382 | 89.62 | 80.36 |
105132000001102 | 王晋宇 | 中国古代文学 | 386 | 86.12 | 79.88 |
105132000001089 | 余希 | 语言学及应用语言学 | 381 | 86.94 | 79.42 |
105132000001144 | 吴燕婷 | 学科教学(语文) | 400 | 91.36 | 83.41 |
105132000001142 | 彭扬 | 学科教学(语文) | 384 | 90.72 | 80.98 |
105132000001155 | 张小丽 | 学科教学(语文) | 389 | 87.78 | 80.79 |
105132000001115 | 刘丽君 | 学科教学(语文) | 385 | 89.62 | 80.79 |
105132000001135 | 刘伶燕 | 学科教学(语文) | 386 | 87.50 | 80.29 |
105132000001112 | 赵乐美 | 学科教学(语文) | 381 | 85.74 | 79.06 |
105132000001114 | 牟林 | 学科教学(语文) | 371 | 90.06 | 78.96 |
105132000001173 | 宋玉洁 | 学科教学(语文) | 377 | 85.48 | 78.42 |
105132000001177 | 陈梦媛 | 学科教学(语文) | 371 | 87.78 | 78.27 |
105132000001153 | 肖书琴 | 学科教学(语文) | 361 | 88.56 | 77.11 |
105132000001169 | 赵淑雅 | 学科教学(语文) | 373 | 82.06 | 76.84 |
105132000001154 | 尚清 | 学科教学(语文) | 363 | 83.48 | 75.86 |
105132000001156 | 程倩 | 学科教学(语文) | 368 | 79.52 | 75.38 |
105132000001162 | 李立虹 | 学科教学(语文) | 351 | 87.06 | 75.26 |
105132000001189 | 王春萍 | 学科教学(语文) | 351 | 81.22 | 73.51 |
正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
湖北师范大学太阳成集团tyc122cc
二〇二二年四月五日